![]() |
Karty informacyjne SIOS
![]() |
|
|
|
![]() |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 231 - 240 (z 682) | starsze karty » |

numer wpisu: | 54/2016/ZD |
data: | 1 marca 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 30 szt. gatunku wierzba iwa, 6 szt. czeremcha zwyczajna, 15 szt. gatunku olcha szara rosnących na działkach nr 71 i 79 w miejscowości Szczutkowo. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 53/2016/ZD |
data: | 1 marca 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 1 szt. gatunku topola szara, 1 szt. jesion wyniosły rosnących na działce nr 584 w miejscowości Choceń. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 52/2016/ZD |
data: | 29 lutego 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 4 szt. gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr 84 w miejscowości Stefanowo, obręb Grabówki. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 51/2016/ZD |
data: | 29 lutego 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 25 szt. gatunku robinia akacjowa rosnących na działce nr 6 w miejscowości Borzymowice. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 50/2016/ZD |
data: | 29 lutego 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 1 szt. gatunku kasztanowiec, 2 szt. topola szara, 3 szt. jesion wyniosły rosnących na działce nr 82/29 w miejscowości Skibice. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 49/2016/ZD |
data: | 26 lutego 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 6 szt. gatunku jesion, 4 szt. gatunku dąb, 1 szt. gatunku brzoza oraz krzewów na powierzchni 6m2 rosnących na działce nr 130 w miejscowości Wilkowiczki. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 48/2016/ZD |
data: | 25 lutego 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 11 szt. gatunku akacja, 8 szt. dzika śliwa, 12 szt. gatunku jesion, 4 szt. gatunku wierzba oraz krzewów na powierzchni 185 m2 rosnących na działce nr 6/6 w miejscowości Wilkowiczki. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 47/2016/ZD |
data: | 24 lutego 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 3 szt. gatunku świerk pospolity rosnących na działce nr 211 w miejscowości Śmiłowice. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 46/2016/ZD |
data: | 23 lutego 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 1 szt. gatunku wierzba iwa oraz 1 szt. gatunku olcha szara rosnących na działce nr 585 w miejscowości Choceń. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 45/2016/ZD |
data: | 23 lutego 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 8 szt. gatunku wierzba , 1 szt. gatunku topola, 2 szt. gatunku olcha , 2 szt. gatunku jesion, 19 szt. gatunku czeremcha rosnących na działce nr 38 w miejscowości Wilkowiczki. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 231 - 240 (z 682) | starsze karty » |