Plan pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu
| Gminna Komisja Wyborcza w Choceniu | 1 | |||
| informuje, że od dnia 09.10.2006 r. rozpoczyna dyżury | ||||
| w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul.Sikorskiego 4, pok. Nr 3 | ||||
| w następujących dniach, godzinie i składzie: | ||||
| Data | Dyżury w godzinach: | Imię i nazwisko | ||
| 09.10.2006 r. | 14:00 - 16:00 | Elwira Laskowska | ||
| Łukasz Stasiak | ||||
| Anna Żelazek | ||||
| 10.10.2006 r. | 14:00 - 16:00 | Grzegorz Bojakowski | ||
| Renata Sokół | ||||
| Monika Czaplicka | ||||
| 11.10.2006 r. | 14:00 - 16:00 | Grzegorz Bojakowski | ||
| Janina Dorsz | ||||
| Wojciech Pałczyński | ||||
| 12.10.2006 r. | 14:00 - 16:00 | Anna Żelazek | ||
| Monika Czaplicka | ||||
| Jerzy Szymański | ||||
| Renata Sokół | ||||
| Elwira Laskowska | ||||
| 13.10.2006 r. | 14:00 - 16:00 | Elwira Laskowska | ||
| Jerzy Szymański | ||||
| Łukasz Stasiak | ||||
| 16:00 - 24:00 | Monika Czaplicka | |||
| Renata Sokół | ||||
| Grzegorz Bojakowski | ||||
| Janina Dorsz | ||||
| Elwira Laskowska | ||||
| Wojciech Pałczyński | ||||
| Łukasz Stasiak | ||||
| Jerzy Szymański | ||||
| Anna Żelazek | ||||
| 16.10.2006 r. | 14:00 - 16:00 | Monika Czaplicka | ||
| Elwira Laskowska | ||||
| Anna Żelazek | ||||
| 2 | ||||
| 17.10.2006 r. | 14:00 - 16:00 | Monika Czaplicka | ||
| Grzegorz Bojakowski | ||||
| Łukasz Stasiak | ||||
| Renata Sokół | ||||
| Wojciech Pałczyński | ||||
| 18.10.2006 r. | 14:00 - 16:00 | Monika Czaplicka | ||
| Grzegorz Bojakowski | ||||
| Jerzy Szymański | ||||
| 16:00 - 24:00 | Monika Czaplicka | |||
| Renata Sokół | ||||
| Grzegorz Bojakowski | ||||
| Janina Dorsz | ||||
| Elwira Laskowska | ||||
| Wojciech Pałczyński | ||||
| Łukasz Stasiak | ||||
| Jerzy Szymański | ||||
| Anna Żelazek | ||||
| Gminna Komisja Wyborcza | ||||
| w Choceniu | ||||
| Choceń, dnia 06.10.2006 r. | ||||
metryczka
Wytworzył: Anna Nitecka (6 października 2006)
Opublikował: Hania Gołębiewska (6 października 2006, 12:48:43)
Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (29 maja 2009, 11:15:37)
Zmieniono: wybory
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 3916








