![]() |
Karty informacyjne SIOS
![]() |
|
|
|
![]() |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 301 - 310 (z 682) | starsze karty » |

numer wpisu: | L.dz. 4.1/3 |
data: | 21 grudnia 2015 |
zakres przedmiotowy: | opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko |
nazwa podmiotu: |
Urząd Gminy Choceń |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 225/2015/ZD |
data: | 21 grudnia 2015 |
zakres przedmiotowy: | usunięcia 14 szt. drzew gatunku olcha rosnących na działkach nr 210 , 43 i 44 w miejscowości Szczytno |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 224/2015/ZD |
data: | 21 grudnia 2015 |
zakres przedmiotowy: | usunięcie 2 szt. drzew gatunku akacja , 2 szt. gatunku brzoza oraz 2 szt. gatunku wierzba rosnących na działce nr 15 w miejscowości Niemojewko |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 223/2015/ZD |
data: | 21 grudnia 2015 |
zakres przedmiotowy: | usuniecie 30 szt. drzew gatunku olcha rosnących na działce nr 110 w miejscowości Szczytno |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 222/2015/ZD |
data: | 21 grudnia 2015 |
zakres przedmiotowy: | usuniecie drzew gatunku wierzba 20 szt. rosnących na obszarze działki nr 82/3 w miejscowości Wola Nakonowska |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 221/2015/ZD |
data: | 18 grudnia 2015 |
zakres przedmiotowy: | usunięcie 10 szt. drzew gatunku olcha , 10 szt. drzew gatunku wierzba , 10 szt. gatunku modrzew , 10 szt. gatunku sosna rosnących na działce nr 75 w miejscowości Borzymowice |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 220/2015/ZD |
data: | 18 grudnia 2015 |
zakres przedmiotowy: | usunięcie 3 szt. drzew gatunku olcha oraz 2 szt. drzew gatunku topola oraz 1 szt. gatunku akacja rosnących na działkach nr 99 i 101 w miejscowości Księża Kępka , obręb geodezyjny Wilkowiczki |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 219/2015/ZD |
data: | 18 grudnia 2015 |
zakres przedmiotowy: | usunięcie drzew gatunku 1 szt. świerk , 1 szt. drzew gatunku jesion, 5 szt. gatunku biała oraz 1 szt. gatunku dąb rosnących na działce nr 32 w miejscowości Śmiłowice Pustki |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 218/2015/ZD |
data: | 18 grudnia 2015 |
zakres przedmiotowy: | usunięcie 4 szt. drzew gatunku olcha rosnących na działkach nr 60 oraz 61/1 w miejscowości Ząbin |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 217/2015/ZD |
data: | 18 grudnia 2015 |
zakres przedmiotowy: | usuniecie 2 szt. drzew gatunku olcha oraz 2 szt . gatunku topola rosnących na działce nr 4/2 w miejscowości Borzymie |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 301 - 310 (z 682) | starsze karty » |