![]() |
Karty informacyjne SIOS
![]() |
|
|
|
![]() |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 121 - 130 (z 682) | starsze karty » |

numer wpisu: | 155/2016/ZD |
data: | 30 września 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 10 szt. gatunku olcha szara oraz 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działkach nr 47 i 49/2 w miejscowości Czerniewice. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 154/2016/ZD |
data: | 27 września 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 2 szt. gatunku świerk pospolity rosnących na działce nr 4 w miejscowości Czerniewice. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 153/2016/ZD |
data: | 27 września 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 2 szt. gatunku wierzba iwa rosnących na działce nr 24 w miejscowości Ząbin. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 152/2016/ZD |
data: | 27 września 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 6 szt. gatunku świerk pospolity rosnących na działce nr 88/21 w miejscowości Czerniewice. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 151/2016/ZD |
data: | 26 września 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 15 szt. gatunku sosna zwyczajna, 5 szt. gatunku dąb bezszypułkowy, 5 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 20 szt. gatunku olcha szara oraz krzewów na powierzchni 100 m2 rosnących na działce nr 83/11 w miejscowości Lutobórz. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 150/2016/ZD |
data: | 14 września 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 6 szt. gatunku olcha szara rosnących na działce nr 99 w miejscowości Szczytno, obręb Borzymowice. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 149/2016/ZD |
data: | 14 września 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 30 szt. gatunku olcha szara i 300 m2 krzewów gatunku olcha oraz dziki bez rosnących na działce nr 94/2 w miejscowości Księża Kępka, obręb Wilkowiczki. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 148/2016/ZD |
data: | 14 września 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzewa 1 szt. gatunku brodawkowata rosnącego na działce nr 254 w miejscowości Wilkowice. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 147/2016/ZD |
data: | 13 września 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew 2 szt. gatunku tuja rosnących na działce nr 5 w miejscowości Czerniewice. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
numer wpisu: | 146/2016/ZD |
data: | 13 września 2016 |
zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzewa 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce nr 198/1 w miejscowości Choceń. |
nazwa podmiotu: |
dane wnioskodawcy |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy w Choceniu |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 121 - 130 (z 682) | starsze karty » |